# 160 | Clausura 2013 Liga 1 | Futbol
Tabla de posicionesClausura 2013 Liga 1
Equipo | pj pg pe pp gf ge dg pts | ||
---|---|---|---|
1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
9 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Clausura 2013 Liga 1
Herramientas para organizadores.
- Fixture todos versus todos.
- Fixture por serie.
- Fixture de eliminación Simple.